Check Your Numbers image
  
Scratch-Off and Store Locator image

Texas Two Step ® Past Winning Numbers

Draw
Results
Draw
Date
Winning
Numbers
Bonus
Ball
Estimated
Jackpot
Jackpot
Winners
View Details 12/31/2002 13 30 2 31 32 $250,000 1
View Details 12/27/2002 26 4 22 3 29 $200,000 Roll
View Details 12/24/2002 12 24 3 7 19 $575,000 1
View Details 12/20/2002 4 9 20 24 20 $425,000 Roll
View Details 12/17/2002 4 30 16 26 33 $250,000 Roll
View Details 12/13/2002 8 10 27 7 30 $200,000 Roll
View Details 12/10/2002 22 16 33 4 10 $200,000 1
View Details 12/06/2002 7 8 10 2 25 $200,000 1
View Details 12/03/2002 32 27 2 25 17 $1,100,000 1
View Details 11/29/2002 30 23 33 5 13 $925,000 Roll
View Details 11/26/2002 30 25 33 4 9 $725,000 Roll
View Details 11/22/2002 16 4 2 13 17 $575,000 Roll
View Details 11/19/2002 18 15 21 28 29 $400,000 Roll
View Details 11/15/2002 28 10 13 23 13 $250,000 Roll
View Details 11/12/2002 11 14 9 13 1 $200,000 Roll
View Details 11/08/2002 34 15 7 12 11 $200,000 1
View Details 11/05/2002 7 33 2 19 32 $575,000 3
View Details 11/01/2002 18 10 6 30 28 $425,000 Roll
View Details 10/29/2002 9 13 3 32 7 $250,000 Roll
View Details 10/25/2002 1 9 19 27 24 $200,000 Roll
View Details 10/22/2002 5 7 30 26 35 $725,000 1
View Details 10/18/2002 35 19 8 15 5 $575,000 Roll
View Details 10/15/2002 18 9 24 16 15 $400,000 Roll
View Details 10/11/2002 23 34 4 16 5 $250,000 Roll
View Details 10/08/2002 1 8 18 5 17 $200,000 Roll
View Details 10/04/2002 28 7 34 22 30 $775,000 2
View Details 10/01/2002 25 33 15 30 30 $575,000 Roll
View Details 09/27/2002 15 16 22 30 22 $425,000 Roll
View Details 09/24/2002 15 22 16 19 4 $300,000 Roll
View Details 09/20/2002 10 5 30 24 29 $200,000 Roll
View Details 09/17/2002 6 24 16 29 7 $200,000 1
View Details 09/13/2002 17 35 33 15 20 $200,000 1
View Details 09/10/2002 7 28 23 10 12 $200,000 1
View Details 09/06/2002 31 6 7 14 2 $200,000 1
View Details 09/03/2002 12 3 35 33 17 $800,000 1
View Details 08/30/2002 21 11 6 31 6 $625,000 Roll
View Details 08/27/2002 26 35 31 33 8 $450,000 Roll
View Details 08/23/2002 29 28 11 25 25 $300,000 Roll
View Details 08/20/2002 26 30 3 22 29 $200,000 Roll
View Details 08/16/2002 12 3 7 34 10 $625,000 1
View Details 08/13/2002 20 33 31 13 7 $450,000 Roll
View Details 08/09/2002 29 5 15 4 4 $300,000 Roll
View Details 08/06/2002 15 25 35 23 18 $200,000 Roll
View Details 08/02/2002 35 31 27 17 20 $300,000 1
View Details 07/30/2002 12 28 17 18 18 $200,000 Roll
View Details 07/26/2002 18 34 30 27 2 $800,000 1
View Details 07/23/2002 13 14 30 35 19 $600,000 Roll
View Details 07/19/2002 16 21 12 20 19 $450,000 Roll
View Details 07/16/2002 22 23 19 7 17 $300,000 Roll
View Details 07/12/2002 25 3 4 33 25 $200,000 Roll
View Details 07/09/2002 29 13 19 8 30 $450,000 1
View Details 07/05/2002 26 6 19 18 11 $300,000 Roll
View Details 07/02/2002 11 30 7 12 13 $200,000 Roll
View Details 06/28/2002 3 30 4 28 1 $200,000 1
View Details 06/25/2002 10 35 16 6 23 $300,000 1
View Details 06/21/2002 10 35 9 15 4 $200,000 Roll
View Details 06/18/2002 13 24 20 11 20 $650,000 1
View Details 06/14/2002 6 32 9 13 21 $500,000 Roll
View Details 06/11/2002 30 20 32 33 18 $300,000 Roll
View Details 06/07/2002 33 9 28 12 15 $200,000 Roll
View Details 06/04/2002 23 10 20 30 3 $800,000 1
View Details 05/31/2002 35 33 11 6 9 $625,000 Roll
View Details 05/28/2002 28 5 21 10 15 $500,000 Roll
View Details 05/24/2002 18 31 5 14 8 $325,000 Roll
View Details 05/21/2002 14 34 23 1 10 $200,000 Roll
View Details 05/17/2002 12 27 34 25 2 $500,000 1
View Details 05/14/2002 26 27 16 25 21 $350,000 Roll
View Details 05/10/2002 20 19 35 31 23 $200,000 Roll
View Details 05/07/2002 22 21 26 33 27 $200,000 1
View Details 05/03/2002 14 26 4 6 28 $200,000 1
View Details 04/30/2002 17 3 18 14 3 $550,000 2
View Details 04/26/2002 4 12 3 19 23 $400,000 Roll
View Details 04/23/2002 9 15 4 27 33 $200,000 Roll
View Details 04/19/2002 20 22 18 13 19 $200,000 1
View Details 04/16/2002 28 13 7 32 6 $1,250,000 1
View Details 04/12/2002 10 8 12 16 33 $1,000,000 Roll
View Details 04/09/2002 13 5 1 10 22 $800,000 Roll
View Details 04/05/2002 2 25 5 30 3 $600,000 Roll
View Details 04/02/2002 19 20 5 3 32 $400,000 Roll
View Details 03/29/2002 6 28 12 20 34 $200,000 Roll
View Details 03/26/2002 27 2 17 28 16 $1,250,000 2
View Details 03/22/2002 6 19 25 4 32 $1,000,000 Roll
View Details 03/19/2002 22 26 29 34 22 $800,000 Roll
View Details 03/15/2002 3 14 30 21 12 $600,000 Roll
View Details 03/12/2002 35 20 5 26 2 $400,000 Roll
View Details 03/08/2002 11 33 32 28 20 $200,000 Roll
View Details 03/05/2002 5 29 35 31 18 $800,000 2
View Details 03/01/2002 8 7 35 6 3 $600,000 Roll
View Details 02/26/2002 11 33 23 31 18 $400,000 Roll
View Details 02/22/2002 35 3 33 18 15 $200,000 Roll
View Details 02/19/2002 33 4 10 23 25 $200,000 1
View Details 02/15/2002 27 25 23 32 25 $400,000 2
View Details 02/12/2002 18 21 16 17 5 $200,000 Roll
View Details 02/08/2002 35 7 16 33 10 $1,500,000 1
View Details 02/05/2002 14 29 13 26 16 $1,250,000 Roll
View Details 02/01/2002 18 10 29 16 2 $1,000,000 Roll
View Details 01/29/2002 34 3 1 17 5 $800,000 Roll
View Details 01/25/2002 35 3 24 29 9 $600,000 Roll
View Details 01/22/2002 24 29 18 32 6 $400,000 Roll
View Details 01/18/2002 22 23 27 11 32 $200,000 Roll
View Details 01/15/2002 32 24 3 19 26 $550,000 1
View Details 01/11/2002 24 30 3 2 3 $400,000 Roll
View Details 01/08/2002 30 18 15 22 28 $200,000 Roll
View Details 01/04/2002 16 22 28 19 7 $200,000 1
View Details 01/01/2002 8 23 25 15 25 $800,000 1
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.
Top of page Recommend page Print version Contact  

ADA | Accessibility | Privacy Policy | Open Records Policy | State Web Site Link & Privacy Policy | Contact Us | Site Map

Texas.gov | Texas Homeland Security | TRAIL Statewide Search | Compact with Texans | Comptroller's "Where the Money Goes"

Play Responsibly | Texas Veterans Portal | Texas Amber Alert | SAO Waste/Fraud Reporting | Texas Lottery Complaint Form

Mobile Site | Social Media Guidelines and Comment Policy

Must be 18 years or older to purchase a Texas Lottery ticket.
Copyright © 2013. Texas Lottery Commission. All rights reserved.

Web Site Hosted by SunGard Vericenter, Inc.