skip navigation
    
Check Your Numbers image
  
Scratch-Off and Store Locator image

Pick 3™ Past Winning Numbers

Pick 3 Day Pick 3 Night
Draw
Results
Draw
Date
Winning
Numbers
Sum It Up Draw
Results
Draw
Date
Winning
Numbers
Sum It Up
View Details 05/18/2013 3 9 2 14
View Details 05/17/2013 0 6 1 7 View Details 05/17/2013 7 7 9 23
View Details 05/16/2013 9 1 3 13 View Details 05/16/2013 7 4 9 20
View Details 05/15/2013 7 3 1 11 View Details 05/15/2013 8 7 7 22
View Details 05/14/2013 3 1 5 9 View Details 05/14/2013 9 5 8 22
View Details 05/13/2013 8 1 0 9 View Details 05/13/2013 0 2 2 4
View Details 05/11/2013 5 1 5 11 View Details 05/11/2013 6 9 0 15
View Details 05/10/2013 5 2 1 8 View Details 05/10/2013 6 0 6 12
View Details 05/09/2013 4 6 7 17 View Details 05/09/2013 9 7 3 19
View Details 05/08/2013 2 6 8 16 View Details 05/08/2013 1 2 0 3
View Details 05/07/2013 5 5 8 18 View Details 05/07/2013 2 6 9 17
View Details 05/06/2013 7 1 7 15 View Details 05/06/2013 4 7 0 11
View Details 05/04/2013 3 1 1 5 View Details 05/04/2013 1 9 4 14
View Details 05/03/2013 4 7 8 19 View Details 05/03/2013 4 0 6 10
View Details 05/02/2013 4 7 3 14 View Details 05/02/2013 6 0 7 13
View Details 05/01/2013 1 8 8 17 View Details 05/01/2013 3 7 9 19
View Details 04/30/2013 2 5 4 11 View Details 04/30/2013 3 4 1 8
View Details 04/29/2013 1 7 9 17 View Details 04/29/2013 6 4 5 15
View Details 04/27/2013 7 4 9 20 View Details 04/27/2013 4 6 1 11
View Details 04/26/2013 4 5 8 17 View Details 04/26/2013 6 3 3 12
View Details 04/25/2013 9 4 5 18 View Details 04/25/2013 8 6 9 23
View Details 04/24/2013 3 4 8 15 View Details 04/24/2013 8 0 7 15
View Details 04/23/2013 5 3 3 11 View Details 04/23/2013 2 5 8 15
View Details 04/22/2013 1 8 8 17 View Details 04/22/2013 0 6 7 13
View Details 04/20/2013 4 1 7 12 View Details 04/20/2013 4 5 5 14
View Details 04/19/2013 4 5 1 10 View Details 04/19/2013 2 7 4 13
View Details 04/18/2013 9 2 6 17 View Details 04/18/2013 4 6 8 18
View Details 04/17/2013 3 5 6 14 View Details 04/17/2013 1 2 4 7
View Details 04/16/2013 6 1 0 7 View Details 04/16/2013 8 4 2 14
View Details 04/15/2013 0 1 0 1 View Details 04/15/2013 3 2 7 12
View Details 04/13/2013 1 4 8 13 View Details 04/13/2013 1 5 2 8
View Details 04/12/2013 2 2 9 13 View Details 04/12/2013 1 7 4 12
View Details 04/11/2013 3 7 4 14 View Details 04/11/2013 7 0 2 9
View Details 04/10/2013 9 6 8 23 View Details 04/10/2013 8 4 6 18
View Details 04/09/2013 7 8 7 22 View Details 04/09/2013 4 0 9 13
View Details 04/08/2013 0 8 2 10 View Details 04/08/2013 9 2 5 16
View Details 04/06/2013 3 4 0 7 View Details 04/06/2013 1 7 1 9
View Details 04/05/2013 9 6 0 15 View Details 04/05/2013 3 1 6 10
View Details 04/04/2013 9 9 3 21 View Details 04/04/2013 4 5 0 9
View Details 04/03/2013 8 4 0 12 View Details 04/03/2013 9 9 9 27
View Details 04/02/2013 7 6 6 19 View Details 04/02/2013 4 8 4 16
View Details 04/01/2013 0 2 5 7 View Details 04/01/2013 9 6 5 20
View Details 03/30/2013 5 3 3 11 View Details 03/30/2013 3 7 8 18
View Details 03/29/2013 3 2 1 6 View Details 03/29/2013 4 7 0 11
View Details 03/28/2013 1 3 1 5 View Details 03/28/2013 9 8 6 23
View Details 03/27/2013 1 5 4 10 View Details 03/27/2013 5 7 1 13
View Details 03/26/2013 3 5 9 17 View Details 03/26/2013 2 9 6 17
View Details 03/25/2013 5 7 3 15 View Details 03/25/2013 4 6 6 16
View Details 03/23/2013 6 2 5 13 View Details 03/23/2013 4 8 6 18
View Details 03/22/2013 3 8 5 16 View Details 03/22/2013 5 9 9 23
View Details 03/21/2013 0 0 3 3 View Details 03/21/2013 6 2 6 14
View Details 03/20/2013 1 9 1 11 View Details 03/20/2013 2 8 3 13
View Details 03/19/2013 1 3 6 10 View Details 03/19/2013 3 3 2 8
View Details 03/18/2013 1 3 1 5 View Details 03/18/2013 5 9 1 15
View Details 03/16/2013 0 5 4 9 View Details 03/16/2013 6 4 6 16
View Details 03/15/2013 0 3 6 9 View Details 03/15/2013 4 7 9 20
View Details 03/14/2013 7 1 7 15 View Details 03/14/2013 2 6 1 9
View Details 03/13/2013 9 6 0 15 View Details 03/13/2013 7 9 4 20
View Details 03/12/2013 0 2 0 2 View Details 03/12/2013 8 5 7 20
View Details 03/11/2013 2 7 5 14 View Details 03/11/2013 9 3 0 12
View Details 03/09/2013 5 5 0 10 View Details 03/09/2013 7 7 0 14
View Details 03/08/2013 9 3 7 19 View Details 03/08/2013 1 2 5 8
View Details 03/07/2013 7 4 1 12 View Details 03/07/2013 1 2 9 12
View Details 03/06/2013 4 3 8 15 View Details 03/06/2013 5 6 9 20
View Details 03/05/2013 0 2 6 8 View Details 03/05/2013 4 7 8 19
View Details 03/04/2013 7 9 1 17 View Details 03/04/2013 7 1 2 10
View Details 03/02/2013 8 0 7 15 View Details 03/02/2013 8 0 5 13
View Details 03/01/2013 9 7 2 18 View Details 03/01/2013 2 1 8 11
View Details 02/28/2013 9 9 1 19 View Details 02/28/2013 7 2 8 17
View Details 02/27/2013 1 3 0 4 View Details 02/27/2013 5 2 1 8
View Details 02/26/2013 5 6 2 13 View Details 02/26/2013 2 7 0 9
View Details 02/25/2013 4 0 9 13 View Details 02/25/2013 3 0 5 8
View Details 02/23/2013 8 0 3 11 View Details 02/23/2013 8 1 0 9
View Details 02/22/2013 9 9 5 23 View Details 02/22/2013 5 7 2 14
View Details 02/21/2013 8 2 1 11 View Details 02/21/2013 4 0 7 11
View Details 02/20/2013 0 6 7 13 View Details 02/20/2013 0 0 4 4
View Details 02/19/2013 5 9 4 18 View Details 02/19/2013 1 6 0 7
View Details 02/18/2013 1 0 6 7 View Details 02/18/2013 2 4 1 7
View Details 02/16/2013 1 4 2 7 View Details 02/16/2013 7 0 1 8
View Details 02/15/2013 6 9 5 20 View Details 02/15/2013 8 9 4 21
View Details 02/14/2013 3 7 4 14 View Details 02/14/2013 8 4 3 15
View Details 02/13/2013 9 5 8 22 View Details 02/13/2013 0 4 8 12
View Details 02/12/2013 0 4 0 4 View Details 02/12/2013 8 5 0 13
View Details 02/11/2013 4 0 0 4 View Details 02/11/2013 3 3 8 14
View Details 02/09/2013 4 6 8 18 View Details 02/09/2013 1 1 8 10
View Details 02/08/2013 5 5 0 10 View Details 02/08/2013 2 6 4 12
View Details 02/07/2013 6 4 7 17 View Details 02/07/2013 8 9 5 22
View Details 02/06/2013 1 6 3 10 View Details 02/06/2013 1 1 4 6
View Details 02/05/2013 5 5 4 14 View Details 02/05/2013 2 7 9 18
View Details 02/04/2013 6 0 0 6 View Details 02/04/2013 9 8 1 18
View Details 02/02/2013 5 1 4 10 View Details 02/02/2013 1 8 7 16
View Details 02/01/2013 8 8 0 16 View Details 02/01/2013 5 9 9 23
View Details 01/31/2013 7 3 7 17 View Details 01/31/2013 8 6 6 20
View Details 01/30/2013 5 3 7 15 View Details 01/30/2013 4 5 0 9
View Details 01/29/2013 6 3 2 11 View Details 01/29/2013 7 4 3 14
View Details 01/28/2013 9 0 9 18 View Details 01/28/2013 3 3 4 10
View Details 01/26/2013 1 4 1 6 View Details 01/26/2013 7 4 4 15
View Details 01/25/2013 4 1 2 7 View Details 01/25/2013 1 1 9 11
View Details 01/24/2013 0 4 4 8 View Details 01/24/2013 4 7 0 11
View Details 01/23/2013 0 7 4 11 View Details 01/23/2013 5 6 6 17
View Details 01/22/2013 2 8 2 12 View Details 01/22/2013 5 7 5 17
View Details 01/21/2013 5 6 9 20 View Details 01/21/2013 6 1 9 16
View Details 01/19/2013 3 7 0 10 View Details 01/19/2013 2 8 8 18
View Details 01/18/2013 5 6 8 19 View Details 01/18/2013 3 8 9 20
View Details 01/17/2013 4 7 5 16 View Details 01/17/2013 3 4 8 15
View Details 01/16/2013 2 6 4 12 View Details 01/16/2013 2 5 8 15
View Details 01/15/2013 2 3 7 12 View Details 01/15/2013 9 4 9 22
View Details 01/14/2013 2 6 5 13 View Details 01/14/2013 2 5 4 11
View Details 01/12/2013 2 6 1 9 View Details 01/12/2013 0 0 0 0
View Details 01/11/2013 1 7 8 16 View Details 01/11/2013 1 5 2 8
View Details 01/10/2013 7 9 7 23 View Details 01/10/2013 2 7 0 9
View Details 01/09/2013 8 8 9 25 View Details 01/09/2013 6 9 5 20
View Details 01/08/2013 8 6 7 21 View Details 01/08/2013 3 2 7 12
View Details 01/07/2013 3 4 3 10 View Details 01/07/2013 3 8 6 17
View Details 01/05/2013 0 0 9 9 View Details 01/05/2013 8 2 5 15
View Details 01/04/2013 7 1 2 10 View Details 01/04/2013 1 7 2 10
View Details 01/03/2013 8 4 0 12 View Details 01/03/2013 8 3 6 17
View Details 01/02/2013 5 8 7 20 View Details 01/02/2013 0 3 1 4
View Details 01/01/2013 8 9 1 18 View Details 01/01/2013 0 5 2 7
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
Top of page Recommend page Print version Contact  

ADA | Accessibility | Privacy Policy | Open Records Policy | State Web Site Link & Privacy Policy | Contact Us | Site Map

Texas.gov | Texas Homeland Security | TRAIL Statewide Search | Compact with Texans | Comptroller's "Where the Money Goes"

Play Responsibly | Texas Veterans Portal | Texas Amber Alert | SAO Waste/Fraud Reporting | Texas Lottery Complaint Form

Mobile Site | Social Media Guidelines and Comment Policy

Must be 18 years or older to purchase a Texas Lottery ticket.
Copyright © 2013. Texas Lottery Commission. All rights reserved.

Web Site Hosted by SunGard Vericenter, Inc.