Check Your Numbers image
  
Scratch-Off and Store Locator image

Lotto Texas ® Past Winning Numbers

Draw
Results
Draw
Date
Winning
Numbers
Estimated
Jackpot
Jackpot
Winners
Jackpot
Option
View Details 12/31/1997 16 38 41 13 14 44 $12 Million Roll
View Details 12/27/1997 37 6 19 31 8 29 $8 Million Roll
View Details 12/24/1997 28 33 19 30 21 7 $4 Million Roll
View Details 12/20/1997 44 9 43 5 35 45 $18 Million 1
View Details 12/17/1997 44 9 24 18 30 15 $12 Million Roll
View Details 12/13/1997 27 49 8 36 10 11 $8 Million Roll
View Details 12/10/1997 20 41 1 2 26 21 $4 Million Roll
View Details 12/06/1997 46 4 15 16 47 24 $33 Million 1
View Details 12/03/1997 9 40 24 19 1 15 $25 Million Roll
View Details 11/29/1997 36 21 11 20 48 14 $18 Million Roll
View Details 11/26/1997 12 23 39 36 10 20 $13 Million Roll
View Details 11/22/1997 39 15 3 44 10 49 $8 Million Roll
View Details 11/19/1997 42 30 5 7 32 12 $4 Million Roll
View Details 11/15/1997 1 45 10 33 22 46 $10 Million 1
View Details 11/12/1997 28 41 39 17 34 37 $15 Million 1
View Details 11/08/1997 28 48 39 44 3 35 $10 Million Roll
View Details 11/05/1997 20 30 10 12 31 25 $10 Million 1
View Details 11/01/1997 42 25 8 3 4 24 $18 Million 1
View Details 10/29/1997 19 20 37 18 31 12 $10 Million Roll
View Details 10/25/1997 26 30 1 32 37 28 $4 Million Roll
View Details 10/22/1997 12 34 31 44 40 19 $4 Million 1
View Details 10/18/1997 50 14 9 29 16 27 $55 Million 1
View Details 10/15/1997 13 3 14 37 9 5 $38 Million Roll
View Details 10/11/1997 19 32 29 41 6 35 $27 Million Roll
View Details 10/08/1997 43 10 34 48 13 16 $19 Million Roll
View Details 10/04/1997 19 34 48 26 6 29 $13 Million Roll
View Details 10/01/1997 2 8 36 26 38 11 $8 Million Roll
View Details 09/27/1997 42 30 22 50 29 48 $4 Million Roll
View Details 09/24/1997 33 23 2 48 24 9 $20 Million 1
View Details 09/20/1997 44 1 18 45 13 19 $13 Million Roll
View Details 09/17/1997 39 3 45 22 20 1 $8 Million Roll
View Details 09/13/1997 42 12 46 3 6 9 $4 Million Roll
View Details 09/10/1997 33 8 1 30 38 4 $8 Million 1
View Details 09/06/1997 26 11 10 25 46 20 $4 Million Roll
View Details 09/03/1997 18 46 29 13 39 8 $20 Million 2
View Details 08/30/1997 43 30 17 25 15 14 $13 Million Roll
View Details 08/27/1997 2 49 14 34 33 12 $8 Million Roll
View Details 08/23/1997 29 32 22 35 4 26 $4 Million Roll
View Details 08/20/1997 44 24 4 18 43 22 $38 Million 3
View Details 08/16/1997 16 1 34 27 33 44 $27 Million Roll
View Details 08/13/1997 18 12 44 36 40 11 $19 Million Roll
View Details 08/09/1997 3 36 43 13 38 33 $13 Million Roll
View Details 08/06/1997 44 32 6 36 27 40 $8 Million Roll
View Details 08/02/1997 49 19 50 5 22 15 $4 Million Roll
View Details 07/30/1997 49 17 45 12 35 2 $4 Million 1
View Details 07/26/1997 40 11 37 17 36 5 $13 Million 1
View Details 07/23/1997 39 31 24 10 22 18 $8 Million Roll
View Details 07/19/1997 19 17 10 42 21 47 $4 Million Roll
View Details 07/16/1997 43 46 16 11 30 8 $4 Million 1
View Details 07/12/1997 18 21 40 14 2 30 $20 Million 2
View Details 07/09/1997 12 6 14 31 34 33 $14 Million Roll
View Details 07/05/1997 32 13 14 46 31 48 $9 Million Roll
View Details 07/02/1997 42 30 47 23 50 6 $4 Million Roll
View Details 06/28/1997 40 16 3 28 11 44 $31 Million 1
View Details 06/25/1997 48 15 10 31 19 49 $21 Million Roll
View Details 06/21/1997 43 34 28 47 41 31 $15 Million Roll
View Details 06/18/1997 50 45 49 48 44 16 $9 Million Roll
View Details 06/14/1997 22 39 46 35 6 9 $4 Million Roll
View Details 06/11/1997 50 30 43 16 31 9 $9 Million 1
View Details 06/07/1997 47 13 5 15 18 28 $4 Million Roll
View Details 06/04/1997 19 29 33 5 23 34 $9 Million 1
View Details 05/31/1997 31 17 21 24 41 27 $4 Million Roll
View Details 05/28/1997 10 20 8 28 44 4 $9 Million 1
View Details 05/24/1997 9 47 41 22 34 8 $4 Million Roll
View Details 05/21/1997 13 46 18 11 39 45 $4 Million 1
View Details 05/17/1997 36 30 38 44 9 5 $50 Million 3
View Details 05/14/1997 12 31 23 33 28 47 $35 Million Roll
View Details 05/10/1997 38 22 47 40 12 15 $23 Million Roll
View Details 05/07/1997 41 44 43 26 39 1 $15 Million Roll
View Details 05/03/1997 10 26 41 46 29 38 $9 Million Roll
View Details 04/30/1997 32 45 41 40 46 37 $4 Million Roll
View Details 04/26/1997 44 9 41 5 18 11 $9 Million 1
View Details 04/23/1997 24 18 47 5 32 9 $4 Million Roll
View Details 04/19/1997 27 23 10 7 35 15 $24 Million 1
View Details 04/16/1997 16 47 8 6 4 37 $15 Million Roll
View Details 04/12/1997 28 25 15 47 10 33 $9 Million Roll
View Details 04/09/1997 20 44 41 14 34 22 $4 Million Roll
View Details 04/05/1997 33 40 2 35 42 38 $9 Million 1
View Details 04/02/1997 17 40 20 3 29 27 $4 Million Roll
View Details 03/29/1997 50 42 16 24 48 2 $45 Million 1
View Details 03/26/1997 35 19 36 38 20 25 $31 Million Roll
View Details 03/22/1997 28 14 49 16 33 48 $22 Million Roll
View Details 03/19/1997 29 36 1 38 45 12 $15 Million Roll
View Details 03/15/1997 26 46 44 12 11 39 $9 Million Roll
View Details 03/12/1997 40 48 42 12 46 2 $4 Million Roll
View Details 03/08/1997 19 24 7 48 33 21 $9 Million 1
View Details 03/05/1997 32 24 4 38 50 29 $4 Million Roll
View Details 03/01/1997 3 50 49 43 16 31 $4 Million 1
View Details 02/26/1997 3 12 9 28 36 43 $20 Million 3
View Details 02/22/1997 47 8 46 39 34 1 $14 Million Roll
View Details 02/19/1997 27 2 20 50 31 45 $8 Million Roll
View Details 02/15/1997 39 45 27 28 3 37 $4 Million Roll
View Details 02/12/1997 17 24 1 18 10 39 $4 Million 1
View Details 02/08/1997 11 21 32 7 6 1 $4 Million 1
View Details 02/05/1997 21 19 29 48 18 50 $35 Million 1
View Details 02/01/1997 3 2 7 49 16 22 $25 Million Roll
View Details 01/29/1997 48 46 50 41 27 6 $18 Million Roll
View Details 01/25/1997 29 19 37 42 14 22 $12 Million Roll
View Details 01/22/1997 8 29 47 33 1 30 $8 Million Roll
View Details 01/18/1997 17 18 43 4 1 6 $4 Million Roll
View Details 01/15/1997 36 50 27 39 35 26 $35 Million 1
View Details 01/11/1997 26 15 33 25 47 3 $25 Million Roll
View Details 01/08/1997 20 32 18 39 17 34 $18 Million Roll
View Details 01/04/1997 50 17 6 5 11 40 $12 Million Roll
View Details 01/01/1997 31 4 26 45 22 17 $8 Million Roll
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
  • Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
    • CVO = Cash Value Option
    • AP = Annual Payments
  • CVO/AP information available on this Web site from July 2000 to present.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.
Top of page Recommend page Print version Contact  

ADA | Accessibility | Privacy Policy | Open Records Policy | State Web Site Link & Privacy Policy | Contact Us | Site Map

Texas.gov | Texas Homeland Security | TRAIL Statewide Search | Compact with Texans | Comptroller's "Where the Money Goes"

Play Responsibly | Texas Veterans Portal | Texas Amber Alert | SAO Waste/Fraud Reporting | Texas Lottery Complaint Form

Mobile Site | Social Media Guidelines and Comment Policy

Must be 18 years or older to purchase a Texas Lottery ticket.
Copyright © 2013. Texas Lottery Commission. All rights reserved.

Web Site Hosted by SunGard Vericenter, Inc.