Check Your Numbers image
  
Scratch-Off and Store Locator image

Lotto Texas ® Estimated Jackpot Calculation Documents

Current Drawing Next Drawing
(If No Jackpot Winner)
Draw
Date
Advertised
Jackpot**
Estimated
CVO for
Advertised
Jackpot
Interest
Factor
Used
Estimated
Jackpot
Interest
Factor
Used
Official
Lottery
Estimation
Worksheet
06/19/2013 $8.5 M $5.76 M 1.4735 * * *

Drawing Estimation History
06/15/2013 $8 M $5.39 M 1.4824 $8.5 M 1.4735 View
06/12/2013 $7 M $4.75 M 1.4724 $8 M 1.4824 View
06/08/2013 $6.75 M $4.58 M 1.4716 $7 M 1.4724 View
06/05/2013 $6.5 M $4.43 M 1.4666 $6.75 M 1.4716 View
06/01/2013 $6.25 M $4.24 M 1.4716 $6.5 M 1.4666 View
05/29/2013 $6 M $4.12 M 1.4558 $6.25 M 1.4716 View
05/25/2013 $5.75 M $3.98 M 1.4426 $6 M 1.4558 View
05/22/2013 $5.5 M $3.83 M 1.4342 $5.75 M 1.4426 View
05/18/2013 $5.25 M $3.62 M 1.4500 $5.5 M 1.4342 View
05/15/2013 $5 M $3.44 M 1.4254 $5.25 M 1.4500 View
05/11/2013 $6.75 M $4.73 M 1.4257 $7 M 1.4254 View
05/08/2013 $6.5 M $4.61 M 1.4070 $6.75 M 1.4257 View
05/04/2013 $6.25 M $4.47 M 1.3958 $6.5 M 1.4070 View
05/01/2013 $6 M $4.27 M 1.4042 $6.25 M 1.3958 View
04/27/2013 $5.75 M $4.08 M 1.4076 $6 M 1.4042 View
04/24/2013 $5.5 M $3.92 M 1.4027 $5.75 M 1.4076 View
04/20/2013 $5.25 M $3.72 M 1.4106 $5.5 M 1.4027 View
04/17/2013 $5 M $3.5 M 1.4186 $5.25 M 1.4106 View
04/13/2013 $6 M $4.5 M 1.3163 $6.25 M 1.4186 View
04/10/2013 $5 M $3.8 M 1.3067 $6 M 1.3163 View
04/06/2013 $4 M $3 M 1.3300 $5 M 1.3067 View
04/03/2013 $7 M $5.2 M 1.3319 $8 M 1.3300 View
03/30/2013 $6 M $4.4 M 1.3336 $7 M 1.3319 View
03/27/2013 $5 M $3.7 M 1.3297 $6 M 1.3336 View
03/23/2013 $4 M $3 M 1.3327 $5 M 1.3297 View
03/20/2013 $4 M $3 M 1.3460 $5 M 1.3327 View
03/16/2013 $10 M $7.4 M 1.3462 $11 M 1.3460 View
03/13/2013 $9 M $6.6 M 1.3518 $10 M 1.3462 View
03/09/2013 $8 M $6 M 1.3326 $9 M 1.3518 View
03/06/2013 $7 M $5.2 M 1.3211 $8 M 1.3326 View
03/02/2013 $6 M $4.5 M 1.3199 $7 M 1.3211 View
02/27/2013 $5 M $3.7 M 1.3380 $6 M 1.3199 View
02/23/2013 $4 M $2.9 M 1.3457 $5 M 1.3380 View
02/20/2013 $16 M $11.9 M 1.3391 $17 M 1.3457 View
02/16/2013 $15 M $11.1 M 1.3459 $16 M 1.3391 View
02/13/2013 $14 M $10.4 M 1.3374 $15 M 1.3459 View
02/09/2013 $13 M $9.7 M 1.3401 $14 M 1.3374 View
02/06/2013 $12 M $8.9 M 1.3377 $13 M 1.3401 View
02/02/2013 $11 M $8.1 M 1.3428 $12 M 1.3377 View
01/30/2013 $10 M $7.5 M 1.3302 $11 M 1.3428 View
01/26/2013 $9 M $6.8 M 1.3179 $10 M 1.3302 View
01/23/2013 $8 M $6 M 1.3235 $9 M 1.3179 View
01/19/2013 $7 M $5.3 M 1.3164 $8 M 1.3235 View
01/16/2013 $6 M $4.5 M 1.3293 $7 M 1.3164 View
01/12/2013 $5 M $3.7 M 1.3259 $6 M 1.3293 View
01/09/2013 $4 M $3 M 1.3372 $5 M 1.3259 View
01/05/2013 $20 M $15.1 M 1.3245 $21 M 1.3372 View
01/02/2013 $19 M $14.5 M 1.3020 $20 M 1.3245 View
12/29/2012 $18 M $13.8 M 1.3010 $19 M 1.3020 View
12/26/2012 $17 M $13 M 1.3010 $18 M 1.3010 View
12/22/2012 $16 M $12.2 M 1.3106 $17 M 1.3010 View
12/19/2012 $15 M $11.5 M 1.2959 $16 M 1.3106 View
12/15/2012 $14 M $10.8 M 1.2902 $15 M 1.2959 View
12/12/2012 $13 M $10.1 M 1.2859 $14 M 1.2902 View
12/08/2012 $12 M $9.3 M 1.2813 $13 M 1.2859 View
12/05/2012 $11 M $8.5 M 1.2842 $12 M 1.2813 View
12/01/2012 $10 M $7.8 M 1.2811 $11 M 1.2842 View
11/28/2012 $9 M $6.9 M 1.2925 $10 M 1.2811 View
11/24/2012 $8 M $6.1 M 1.2925 $9 M 1.2925 View
11/21/2012 $7 M $5.4 M 1.2803 $8 M 1.2925 View
11/17/2012 $6 M $4.6 M 1.2831 $7 M 1.2803 View
11/14/2012 $5 M $3.9 M 1.2814 $6 M 1.2831 View
11/10/2012 $4 M $3.1 M 1.2944 $5 M 1.2814 View
11/07/2012 $32 M $24.4 M 1.3108 $33 M 1.2944 View
11/03/2012 $31 M $23.7 M 1.3046 $32 M 1.3108 View
10/31/2012 $30 M $22.8 M 1.3128 $31 M 1.3046 View
10/27/2012 $29 M $22.1 M 1.3095 $30 M 1.3128 View
10/24/2012 $28 M $21.2 M 1.3203 $29 M 1.3095 View
10/20/2012 $27 M $20.6 M 1.3097 $28 M 1.3203 View
10/17/2012 $26 M $20 M 1.2971 $27 M 1.3097 View
10/13/2012 $25 M $19 M 1.3123 $26 M 1.2971 View
10/10/2012 $24 M $18.3 M 1.3111 $25 M 1.3123 View
10/06/2012 $23 M $17.7 M 1.2956 $24 M 1.3111 View
10/03/2012 $22 M $17 M 1.2928 $23 M 1.2956 View
09/29/2012 $21 M $16.1 M 1.2980 $22 M 1.2928 View
09/26/2012 $20 M $15.2 M 1.3102 $21 M 1.2980 View
09/22/2012 $19 M $14.4 M 1.3114 $20 M 1.3102 View
09/19/2012 $18 M $13.6 M 1.3234 $19 M 1.3114 View
09/15/2012 $17 M $13 M 1.3013 $18 M 1.3234 View
09/12/2012 $16 M $12.4 M 1.2869 $17 M 1.3013 View
09/08/2012 $15 M $11.7 M 1.2782 $16 M 1.2869 View
09/05/2012 $14 M $10.8 M 1.2869 $15 M 1.2782 View
09/01/2012 $13 M $10 M 1.2902 $14 M 1.2869 View
08/29/2012 $12 M $9.3 M 1.2885 $13 M 1.2902 View
08/25/2012 $11 M $8.4 M 1.3026 $12 M 1.2885 View
08/22/2012 $10 M $7.6 M 1.3128 $11 M 1.3026 View
08/18/2012 $9 M $6.9 M 1.3041 $10 M 1.3128 View
08/15/2012 $8 M $6.2 M 1.2870 $9 M 1.3041 View
08/11/2012 $7 M $5.4 M 1.2883 $8 M 1.2870 View
08/08/2012 $6 M $4.6 M 1.2778 $7 M 1.2883 View
08/04/2012 $5 M $3.9 M 1.2716 $6 M 1.2778 View
08/01/2012 $4 M $3.1 M 1.2741 $5 M 1.2716 View
07/28/2012 $24 M $19 M 1.2593 $25 M 1.2741 View
07/25/2012 $23 M $18.1 M 1.2687 $24 M 1.2593 View
07/21/2012 $22 M $17.3 M 1.2696 $23 M 1.2687 View
07/18/2012 $21 M $16.4 M 1.2735 $22 M 1.2696 View
07/14/2012 $20 M $15.6 M 1.2746 $21 M 1.2735 View
07/11/2012 $19 M $14.8 M 1.2833 $20 M 1.2746 View
07/07/2012 $18 M $13.9 M 1.2891 $19 M 1.2833 View
07/04/2012 $17 M $13 M 1.2978 $18 M 1.2891 View
06/30/2012 $16 M $12.4 M 1.2880 $17 M 1.2978 View
06/27/2012 $15 M $11.6 M 1.2838 $16 M 1.2880 View
06/23/2012 $14 M $10.8 M 1.2886 $15 M 1.2838 View
06/20/2012 $13 M $10.1 M 1.2792 $14 M 1.2886 View
06/16/2012 $12 M $9.2 M 1.2928 $13 M 1.2792 View
06/13/2012 $11 M $8.6 M 1.2771 $12 M 1.2928 View
06/09/2012 $10 M $7.8 M 1.2731 $11 M 1.2771 View
06/06/2012 $9 M $7.1 M 1.2623 $10 M 1.2731 View
06/02/2012 $8 M $6.1 M 1.2909 $9 M 1.2623 View
05/30/2012 $7 M $5.3 M 1.2994 $8 M 1.2909 View
05/26/2012 $6 M $4.6 M 1.2971 $7 M 1.2994 View
05/23/2012 $5 M $3.8 M 1.2954 $6 M 1.2971 View
05/19/2012 $4 M $3 M 1.3133 $5 M 1.2954 View
05/16/2012 $4 M $3 M 1.3203 $5 M 1.3133 View
05/12/2012 $28 M $21.2 M 1.3196 $29 M 1.3203 View
05/09/2012 $27 M $20.1 M 1.3411 $28 M 1.3196 View
05/05/2012 $26 M $19.4 M 1.3360 $27 M 1.3411 View
05/02/2012 $25 M $18.5 M 1.3457 $26 M 1.3360 View
04/28/2012 $24 M $17.8 M 1.3452 $25 M 1.3457 View
04/25/2012 $23 M $17 M 1.3459 $24 M 1.3452 View
04/21/2012 $22 M $16.3 M 1.3437 $23 M 1.3459 View
04/18/2012 $21 M $15.5 M 1.3509 $22 M 1.3437 View
04/14/2012 $20 M $14.7 M 1.3522 $21 M 1.3509 View
04/11/2012 $19 M $13.9 M 1.3629 $20 M 1.3522 View
04/07/2012 $18 M $12.9 M 1.3849 $19 M 1.3629 View
04/04/2012 $17 M $12.4 M 1.3692 $18 M 1.3849 View
03/31/2012 $16 M $11.6 M 1.3777 $17 M 1.3692 View
03/28/2012 $15 M $10.9 M 1.3716 $16 M 1.3777 View
03/24/2012 $14 M $10.1 M 1.3851 $15 M 1.3716 View
03/21/2012 $13 M $9.3 M 1.3879 $14 M 1.3851 View
03/17/2012 $12 M $8.7 M 1.3697 $13 M 1.3879 View
03/14/2012 $11 M $8.1 M 1.3492 $12 M 1.3697 View
03/10/2012 $10 M $7.4 M 1.3375 $11 M 1.3492 View
03/07/2012 $9 M $6.7 M 1.3424 $10 M 1.3375 View
03/03/2012 $8 M $6 M 1.3312 $9 M 1.3424 View
02/29/2012 $7 M $5.2 M 1.3397 $8 M 1.3312 View
02/25/2012 $6 M $4.4 M 1.3526 $7 M 1.3397 View
02/22/2012 $5 M $3.7 M 1.3475 $6 M 1.3526 View
02/18/2012 $4 M $2.9 M 1.3349 $5 M 1.3475 View
02/15/2012 $22 M $16.4 M 1.3407 $23 M 1.3349 View
02/11/2012 $21 M $15.5 M 1.3467 $22 M 1.3407 View
02/08/2012 $20 M $14.9 M 1.3376 $21 M 1.3467 View
02/04/2012 $19 M $14.3 M 1.3197 $20 M 1.3376 View
02/01/2012 $18 M $13.4 M 1.3407 $19 M 1.3197 View
01/28/2012 $17 M $12.5 M 1.3519 $18 M 1.3407 View
01/25/2012 $16 M $11.9 M 1.3421 $17 M 1.3519 View
01/21/2012 $15 M $11.3 M 1.3216 $16 M 1.3421 View
01/18/2012 $14 M $10.5 M 1.3266 $15 M 1.3216 View
01/14/2012 $13 M $9.7 M 1.3355 $14 M 1.3266 View
01/11/2012 $12 M $8.9 M 1.3483 $13 M 1.3355 View
01/07/2012 $11 M $8.2 M 1.3350 $12 M 1.3483 View
01/04/2012 $10 M $7.5 M 1.3271 $11 M 1.3350 View
12/31/2011 $9 M $6.7 M 1.3414 $10 M 1.3271 View
12/28/2011 $8 M $6 M 1.3332 $9 M 1.3414 View
12/24/2011 $7 M $5.3 M 1.3194 $8 M 1.3332 View
12/21/2011 $6 M $4.5 M 1.3174 $7 M 1.3194 View
12/17/2011 $5 M $3.7 M 1.3281 $6 M 1.3174 View
12/14/2011 $4 M $3 M 1.3342 $5 M 1.3281 View
12/10/2011 $30 M $22.3 M 1.3429 $31 M 1.3342 View
12/07/2011 $29 M $21.4 M 1.3490 $30 M 1.3429 View
12/03/2011 $28 M $20.8 M 1.3432 $29 M 1.3490 View
11/30/2011 $27 M $20.4 M 1.3195 $28 M 1.3432 View
11/26/2011 $26 M $19.7 M 1.3195 $27 M 1.3195 View
11/23/2011 $25 M $18.7 M 1.3364 $26 M 1.3195 View
11/19/2011 $24 M $17.9 M 1.3406 $25 M 1.3364 View
11/16/2011 $23 M $17 M 1.3458 $24 M 1.3406 View
11/12/2011 $22 M $16.4 M 1.3395 $23 M 1.3458 View
11/09/2011 $21 M $15.5 M 1.3546 $22 M 1.3395 View
11/05/2011 $20 M $14.8 M 1.3489 $21 M 1.3546 View
11/02/2011 $19 M $13.6 M 1.3950 $20 M 1.3489 View
10/29/2011 $18 M $13.1 M 1.3640 $19 M 1.3950 View
10/26/2011 $17 M $12.4 M 1.3706 $18 M 1.3640 View
10/22/2011 $16 M $11.6 M 1.3724 $17 M 1.3706 View
10/19/2011 $15 M $10.9 M 1.3760 $16 M 1.3724 View
10/15/2011 $14 M $10.2 M 1.3702 $15 M 1.3760 View
10/12/2011 $13 M $9.6 M 1.3513 $14 M 1.3702 View
10/08/2011 $12 M $9 M 1.3245 $13 M 1.3513 View
10/05/2011 $11 M $8.2 M 1.3406 $12 M 1.3245 View
10/01/2011 $10 M $7.3 M 1.3516 $11 M 1.3406 View
09/28/2011 $9 M $6.9 M 1.3027 $10 M 1.3516 View
09/24/2011 $8 M $5.9 M 1.3429 $9 M 1.3027 View
09/21/2011 $7 M $5.1 M 1.3642 $8 M 1.3429 View
09/17/2011 $6 M $4.4 M 1.3605 $7 M 1.3642 View
09/14/2011 $5 M $3.6 M 1.3586 $6 M 1.3605 View
09/10/2011 $4 M $2.9 M 1.3554 $5 M 1.3586 View
09/07/2011 $25 M $18.3 M 1.3633 $26 M 1.3554 View
09/03/2011 $24 M $17.3 M 1.3818 $25 M 1.3633 View
08/31/2011 $23 M $16.6 M 1.3844 $24 M 1.3818 View
08/27/2011 $22 M $15.9 M 1.3791 $23 M 1.3844 View
08/24/2011 $21 M $15.3 M 1.3682 $22 M 1.3791 View
08/20/2011 $20 M $14.2 M 1.3995 $21 M 1.3682 View
08/17/2011 $19 M $13.5 M 1.4061 $20 M 1.3995 View
08/13/2011 $18 M $13 M 1.3841 $19 M 1.4061 View
08/10/2011 $17 M $11.9 M 1.4257 $18 M 1.3841 View
08/06/2011 $16 M $11 M 1.4478 $17 M 1.4257 View
08/03/2011 $15 M $10 M 1.4912 $16 M 1.4478 View
07/30/2011 $14 M $9.3 M 1.4967 $15 M 1.4912 View
07/27/2011 $13 M $8.6 M 1.5041 $14 M 1.4967 View
07/23/2011 $12 M $8 M 1.4949 $13 M 1.5041 View
07/20/2011 $11 M $7.2 M 1.5074 $12 M 1.4949 View
07/16/2011 $10 M $6.6 M 1.4967 $11 M 1.5074 View
07/13/2011 $9 M $5.9 M 1.5124 $10 M 1.4967 View
07/09/2011 $8 M $5.2 M 1.5224 $9 M 1.5124 View
07/06/2011 $7 M $4.5 M 1.5327 $8 M 1.5224 View
07/02/2011 $6 M $3.9 M 1.5193 $7 M 1.5327 View
06/29/2011 $5 M $3.3 M 1.4803 $6 M 1.5193 View
06/25/2011 $4 M $2.7 M 1.4849 $5 M 1.4803 View
06/22/2011 $5 M $3.3 M 1.4870 $6 M 1.4849 View
06/18/2011 $4 M $2.6 M 1.5012 $5 M 1.4870 View
06/15/2011 $19 M $12.7 M 1.4870 $20 M 1.5012 View
06/11/2011 $18 M $12 M 1.4953 $19 M 1.4870 View
06/08/2011 $17 M $11.4 M 1.4875 $18 M 1.4953 View
06/04/2011 $16 M $10.7 M 1.4910 $17 M 1.4875 View
06/01/2011 $15 M $9.9 M 1.5021 $16 M 1.4910 View
05/28/2011 $14 M $9.2 M 1.5062 $15 M 1.5021 View
05/25/2011 $13 M $8.5 M 1.5128 $14 M 1.5062 View
05/21/2011 $12 M $7.9 M 1.5016 $13 M 1.5128 View
05/18/2011 $11 M $7.2 M 1.5175 $12 M 1.5016 View
05/14/2011 $10 M $6.5 M 1.5249 $11 M 1.5175 View
05/11/2011 $9 M $5.9 M 1.5243 $10 M 1.5249 View
05/07/2011 $8 M $5.2 M 1.5282 $9 M 1.5243 View
05/04/2011 $7 M $4.5 M 1.5404 $8 M 1.5282 View
04/30/2011 $6 M $3.8 M 1.5429 $7 M 1.5404 View
04/27/2011 $5 M $3.2 M 1.5518 $6 M 1.5429 View
04/23/2011 $4 M $2.5 M 1.5502 $5 M 1.5518 View
04/20/2011 $15 M $9.6 M 1.5582 $16 M 1.5502 View
04/16/2011 $14 M $8.8 M 1.5745 $15 M 1.5582 View
04/13/2011 $13 M $8.2 M 1.5839 $14 M 1.5745 View
04/09/2011 $12 M $7.6 M 1.5670 $13 M 1.5839 View
04/06/2011 $11 M $7 M 1.5683 $12 M 1.5670 View
04/02/2011 $10 M $6.3 M 1.5670 $11 M 1.5683 View
03/30/2011 $9 M $5.8 M 1.5373 $10 M 1.5670 View
03/26/2011 $8 M $5.2 M 1.5265 $9 M 1.5373 View
03/23/2011 $7 M $4.5 M 1.5326 $8 M 1.5265 View
03/19/2011 $6 M $3.9 M 1.5368 $7 M 1.5326 View
03/16/2011 $5 M $3.2 M 1.5443 $6 M 1.5368 View
03/12/2011 $4 M $2.5 M 1.5631 $5 M 1.5443 View
03/09/2011 $30 M $19.1 M 1.5679 $31 M 1.5631 View
03/05/2011 $29 M $18.7 M 1.5485 $30 M 1.5679 View
03/02/2011 $28 M $18 M 1.5533 $29 M 1.5485 View
02/26/2011 $27 M $17.3 M 1.5588 $28 M 1.5533 View
02/23/2011 $26 M $16.4 M 1.5776 $27 M 1.5588 View
02/19/2011 $25 M $15.8 M 1.5759 $26 M 1.5776 View
02/16/2011 $24 M $15.1 M 1.5836 $25 M 1.5759 View
02/12/2011 $23 M $14.4 M 1.5902 $24 M 1.5836 View
02/09/2011 $22 M $13.9 M 1.5725 $23 M 1.5902 View
02/05/2011 $21 M $13.4 M 1.5574 $22 M 1.5725 View
02/02/2011 $20 M $12.7 M 1.5646 $21 M 1.5574 View
01/29/2011 $19 M $12.2 M 1.5519 $20 M 1.5646 View
01/26/2011 $18 M $11.5 M 1.5631 $19 M 1.5519 View
01/22/2011 $17 M $10.9 M 1.5562 $18 M 1.5631 View
01/19/2011 $16 M $10.3 M 1.5474 $17 M 1.5562 View
01/15/2011 $15 M $9.6 M 1.5581 $16 M 1.5474 View
01/12/2011 $14 M $8.9 M 1.5579 $15 M 1.5581 View
01/08/2011 $13 M $8.3 M 1.5554 $14 M 1.5579 View
01/05/2011 $12 M $7.7 M 1.5442 $13 M 1.5554 View
01/01/2011 $11 M $7 M 1.5691 $12 M 1.5442 View
12/29/2010 $10 M $6.5 M 1.5369 $11 M 1.5691 View
12/25/2010 $9 M $5.8 M 1.5332 $10 M 1.5369 View
12/22/2010 $8 M $5.1 M 1.5447 $9 M 1.5332 View
12/18/2010 $7 M $4.5 M 1.5484 $8 M 1.5447 View
12/15/2010 $6 M $3.9 M 1.5321 $7 M 1.5484 View
12/11/2010 $5 M $3.2 M 1.5186 $6 M 1.5321 View
12/08/2010 $4 M $2.6 M 1.4918 $5 M 1.5186 View
12/04/2010 $4 M $2.6 M 1.4897 $5 M 1.4918 View
12/01/2010 $12 M $8 M 1.4867 $13 M 1.4897 View
11/27/2010 $11 M $7.3 M 1.4867 $12 M 1.4867 View
11/24/2010 $10 M $6.6 M 1.4926 $11 M 1.4867 View
11/20/2010 $9 M $6 M 1.4924 $10 M 1.4926 View
11/17/2010 $8 M $5.4 M 1.4772 $9 M 1.4924 View
11/13/2010 $7 M $4.7 M 1.4757 $8 M 1.4772 View
11/10/2010 $6 M $4.1 M 1.4624 $7 M 1.4757 View
11/06/2010 $5 M $3.4 M 1.4434 $6 M 1.4624 View
11/03/2010 $4 M $2.7 M 1.4562 $5 M 1.4434 View
10/30/2010 $16 M $10.9 M 1.4640 $17 M 1.4562 View
10/27/2010 $15 M $10.3 M 1.4530 $16 M 1.4640 View
10/23/2010 $14 M $9.6 M 1.4443 $15 M 1.4530 View
10/20/2010 $13 M $8.9 M 1.4479 $14 M 1.4443 View
10/16/2010 $12 M $8.3 M 1.4383 $13 M 1.4479 View
10/13/2010 $11 M $7.7 M 1.4236 $12 M 1.4383 View
10/09/2010 $10 M $7 M 1.4243 $11 M 1.4236 View
10/06/2010 $9 M $6.2 M 1.4310 $10 M 1.4243 View
10/02/2010 $8 M $5.6 M 1.4274 $9 M 1.4310 View
09/29/2010 $7 M $4.8 M 1.4295 $8 M 1.4274 View
09/25/2010 $6 M $4.2 M 1.4269 $7 M 1.4295 View
09/22/2010 $5 M $3.4 M 1.4488 $6 M 1.4269 View
09/18/2010 $4 M $2.7 M 1.4441 $5 M 1.4488 View
09/15/2010 $8 M $5.5 M 1.4492 $9 M 1.4441 View
09/11/2010 $7 M $4.9 M 1.4259 $8 M 1.4492 View
09/08/2010 $6 M $4.1 M 1.4423 $7 M 1.4259 View
09/04/2010 $5 M $3.5 M 1.4131 $6 M 1.4423 View
09/01/2010 $4 M $2.8 M 1.4121 $5 M 1.4131 View
08/28/2010 $8 M $5.7 M 1.4027 $9 M 1.4121 View
08/25/2010 $7 M $4.9 M 1.4184 $8 M 1.4027 View
08/21/2010 $6 M $4.2 M 1.4279 $7 M 1.4184 View
08/18/2010 $5 M $3.4 M 1.4541 $6 M 1.4279 View
08/14/2010 $4 M $2.7 M 1.4611 $5 M 1.4541 View
08/11/2010 $6 M $4 M 1.4751 $7 M 1.4611 View
08/07/2010 $5 M $3.3 M 1.4770 $6 M 1.4751 View
08/04/2010 $4 M $2.7 M 1.4835 $5 M 1.4770 View
07/31/2010 $21 M $14 M 1.4962 $22 M 1.4835 View
07/28/2010 $20 M $13.4 M 1.4882 $21 M 1.4962 View
07/24/2010 $19 M $12.8 M 1.4840 $20 M 1.4882 View
07/21/2010 $18 M $12 M 1.4884 $19 M 1.4840 View
07/17/2010 $17 M $11.2 M 1.5065 $18 M 1.4884 View
07/14/2010 $16 M $10.6 M 1.4957 $17 M 1.5065 View
07/10/2010 $15 M $10.1 M 1.4807 $16 M 1.4957 View
07/07/2010 $14 M $9.4 M 1.4889 $15 M 1.4807 View
07/03/2010 $13 M $8.7 M 1.4873 $14 M 1.4889 View
06/30/2010 $12 M $8 M 1.4973 $13 M 1.4873 View
06/26/2010 $11 M $7.3 M 1.4990 $12 M 1.4973 View
06/23/2010 $10 M $6.6 M 1.5037 $11 M 1.4990 View
06/19/2010 $9 M $5.9 M 1.5105 $10 M 1.5037 View
06/16/2010 $8 M $5.2 M 1.5165 $9 M 1.5105 View
06/12/2010 $7 M $4.6 M 1.5048 $8 M 1.5165 View
06/09/2010 $6 M $3.9 M 1.5174 $7 M 1.5048 View
06/05/2010 $5 M $3.2 M 1.5157 $6 M 1.5174 View
06/02/2010 $4 M $2.6 M 1.5230 $5 M 1.5157 View
05/29/2010 $97 M $64.1 M 1.5114 $100 M 1.5230 View
05/26/2010 $95 M $63.5 M 1.4945 $97 M 1.5114 View
05/22/2010 $94 M $61.5 M 1.5270 $95 M 1.4945 View
05/19/2010 $93 M $60.2 M 1.5446 $94 M 1.5270 View
05/15/2010 $92 M $59.1 M 1.5552 $93 M 1.5446 View
05/12/2010 $89 M $57.9 M 1.5365 $92 M 1.5552 View
05/08/2010 $88 M $56.7 M 1.5496 $89 M 1.5365 View
05/05/2010 $87 M $55 M 1.5807 $88 M 1.5496 View
05/01/2010 $85 M $53.6 M 1.5834 $87 M 1.5807 View
04/28/2010 $84 M $52.7 M 1.5939 $85 M 1.5834 View
04/24/2010 $82 M $51.4 M 1.5940 $84 M 1.5939 View
04/21/2010 $80 M $50 M 1.5981 $82 M 1.5940 View
04/17/2010 $78 M $48.7 M 1.5993 $80 M 1.5981 View
04/14/2010 $77 M $47.7 M 1.6128 $78 M 1.5993 View
04/10/2010 $75 M $46.2 M 1.6213 $77 M 1.6128 View
04/07/2010 $72 M $44.5 M 1.6179 $75 M 1.6213 View
04/03/2010 $70 M $43.6 M 1.6049 $72 M 1.6179 View
03/31/2010 $68 M $42.5 M 1.5984 $70 M 1.6049 View
03/27/2010 $66 M $41.6 M 1.5828 $68 M 1.5984 View
03/24/2010 $63 M $40 M 1.5731 $66 M 1.5828 View
03/20/2010 $62 M $39.5 M 1.5687 $63 M 1.5731 View
03/17/2010 $60 M $37.8 M 1.5870 $62 M 1.5687 View
03/13/2010 $59 M $37.2 M 1.5855 $60 M 1.5870 View
03/10/2010 $57 M $36.1 M 1.5762 $59 M 1.5855 View
03/06/2010 $55 M $35 M 1.5696 $57 M 1.5762 View
03/03/2010 $53 M $33.7 M 1.5724 $55 M 1.5696 View
02/27/2010 $52 M $32.8 M 1.5839 $53 M 1.5724 View
02/24/2010 $51 M $31.9 M 1.5980 $52 M 1.5839 View
02/20/2010 $49 M $30.8 M 1.5874 $51 M 1.5980 View
02/17/2010 $47 M $29.6 M 1.5878 $49 M 1.5874 View
02/13/2010 $45 M $28.5 M 1.5750 $47 M 1.5878 View
02/10/2010 $44 M $27.8 M 1.5781 $45 M 1.5750 View
02/06/2010 $42 M $26.5 M 1.5834 $44 M 1.5781 View
02/03/2010 $41 M $25.9 M 1.5808 $42 M 1.5834 View
01/30/2010 $39 M $24.6 M 1.5794 $41 M 1.5808 View
01/27/2010 $37 M $23.4 M 1.5753 $39 M 1.5794 View
01/23/2010 $36 M $22.7 M 1.5852 $37 M 1.5753 View
01/20/2010 $35 M $21.9 M 1.5936 $36 M 1.5852 View
01/16/2010 $33 M $20.6 M 1.5987 $35 M 1.5936 View
01/13/2010 $32 M $19.9 M 1.6078 $33 M 1.5987 View
01/09/2010 $31 M $19.3 M 1.6048 $32 M 1.6078 View
01/06/2010 $29 M $18 M 1.6076 $31 M 1.6048 View
01/02/2010 $27 M $16.7 M 1.6076 $29 M 1.6076 View
12/30/2009 $26 M $16.4 M 1.5790 $27 M 1.6076 View
12/26/2009 $24 M $15.1 M 1.5790 $26 M 1.5790 View
12/23/2009 $22 M $14.1 M 1.5537 $24 M 1.5790 View
12/19/2009 $21 M $13.3 M 1.5673 $22 M 1.5537 View
12/16/2009 $20 M $12.7 M 1.5669 $21 M 1.5673 View
12/12/2009 $18 M $11.6 M 1.5457 $20 M 1.5669 View
12/09/2009 $17 M $10.9 M 1.5541 $18 M 1.5457 View
12/05/2009 $16 M $10.4 M 1.5274 $17 M 1.5541 View
12/02/2009 $15 M $9.7 M 1.5362 $16 M 1.5274 View
11/28/2009 $14 M $9.1 M 1.5362 $15 M 1.5362 View
11/25/2009 $13 M $8.4 M 1.5401 $14 M 1.5362 View
11/21/2009 $12 M $7.7 M 1.5399 $13 M 1.5401 View
11/18/2009 $11 M $7 M 1.5621 $12 M 1.5399 View
11/14/2009 $10 M $6.4 M 1.5591 $11 M 1.5621 View
11/11/2009 $9 M $5.7 M 1.5616 $10 M 1.5591 View
11/07/2009 $8 M $5.1 M 1.5632 $9 M 1.5616 View
11/04/2009 $7 M $4.4 M 1.5565 $8 M 1.5632 View
10/31/2009 $6 M $3.8 M 1.5561 $7 M 1.5565 View
10/28/2009 $5 M $3.2 M 1.5598 $6 M 1.5561 View
10/24/2009 $4 M $2.5 M 1.5476 $5 M 1.5598 View
10/21/2009 $76 M $48.7 M 1.5593 $78 M 1.5476 View
10/17/2009 $73 M $46.9 M 1.5559 $76 M 1.5593 View
10/14/2009 $70 M $45.7 M 1.5313 $73 M 1.5559 View
10/10/2009 $67 M $44 M 1.5227 $70 M 1.5313 View
10/07/2009 $64 M $42.4 M 1.5085 $67 M 1.5227 View
10/03/2009 $63 M $41.1 M 1.5313 $64 M 1.5085 View
09/30/2009 $61 M $39.8 M 1.5293 $63 M 1.5313 View
09/26/2009 $59 M $38.1 M 1.5455 $61 M 1.5293 View
09/23/2009 $57 M $37.1 M 1.5357 $59 M 1.5455 View
09/19/2009 $55 M $35.7 M 1.5376 $57 M 1.5357 View
09/16/2009 $53 M $34.5 M 1.5337 $55 M 1.5376 View
09/12/2009 $51 M $32.7 M 1.5576 $53 M 1.5337 View
09/09/2009 $49 M $31.8 M 1.5373 $51 M 1.5576 View
